제품 상세정보
원래 장소: 젠수
브랜드 이름: YUSH
인증: CE, RUV Rheinland (China), GMC(GlobalMarket),ISO9001-2000
모델 번호: YS-320F
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1SET
가격: USD19000
포장 세부 사항: 목재 케이스
배달 시간: 3~5일
지불 조건: L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔
공급 능력: 100개 세트
적용 가능한 기판 크기: |
L*W : 50 × 50 ~ 320 × 250 mm |
적용 가능한 기판 두께: |
0.8 ~ 3.0 mm |
플럭스 용량: |
1 L |
시스템 제어: |
PC+Siemensplc |
공정 압력: |
0.5-0.7Mpa |
전원 공급 장치/전원: |
단相 220V±10% 500W |
적용 가능한 기판 크기: |
L*W : 50 × 50 ~ 320 × 250 mm |
적용 가능한 기판 두께: |
0.8 ~ 3.0 mm |
플럭스 용량: |
1 L |
시스템 제어: |
PC+Siemensplc |
공정 압력: |
0.5-0.7Mpa |
전원 공급 장치/전원: |
단相 220V±10% 500W |
높은 효율성 / 고품질 분할 선택 스프레이어 YS-320F SMT 생산 라인
사양 항목 | 스플릿형 선택 분사기YS-320F |
적용 가능한 기판 크기 | L*W: 50×50×320×250mm |
적용 가능한 기판 두께 | 00.8~3.0mm |
부품 높이 | 기판 위에 100mm 이하 / 기판 아래에 35mm 이하 |
기판의 형태와 조건 | 1기판 배치 가장자리: 기판 프로세스 가장자리에서 3mm 이상 |
플럭스 노즐 | 0.5mm "루미나" 정밀 유체 노즐 일본에서 수입 |
플럭스 용량 | 1L |
적용 가능한 흐름 범위 | 기판 공정 가장자리:3mm |
시스템 제어 | PC+시멘스PLC |
프로그래밍 소프트웨어 | 온라인 또는 오프라인 이미지 프로그래밍 지원 |
작업 압력 | 00.5-0.7Mpa |
전원 공급/전력 | 단전기 220V±10% 500W |
무게 | 60kg |
외부 차원 | L*W*H 750×900×850mm (삼색등은 포함되지 않습니다) |
소모품 노즐
노즐은 용접점 크기에 따라 선택할 수 있습니다.
각 용접 관절의 용접 침투 속도와 용접 시간을 제어 할 수 있습니다.
노즐 크기는 다음과 같습니다*
바깥 지름 46, 8, 10, 12, 14mm, + 특수 사용자 정의
노즐 크기는 기본적으로 2mm씩씩 만들어집니다.
하지만 노즐과 특별한 모양의 노즐은 사용자 정의 될 수 있습니다
실제 필요에 따라
다른 크기가 필요한 경우 Xinrui에 문의하십시오
* 노즐 크기는 노즐의 외부 윤곽의 지름에서 유래됩니다.
노즐 노즐 청소 액체
노즐은 높은 온도에서 표면 산화로 인해 틴 흐름이 떨어지고 용접 품질이 불안정합니다.
의료용 면화 스탭을 사용하여 XR-901 특수 노즐 청소 용액으로 붙이고 표면 산소를 제거하기 위해 파동 피크가 켜져있는 상태에서 청소하십시오.
노즐 청소 액체 XR-901, 작은 병 당 100ml, 정상적인 청소 사용.
사용 비용 비교
전통적인 웨브 용접과 선택적인 웨브 용접 사이의 사용 비용 비교 | |||||||
노동 비용 | 기계 | 월급 | 사람 수 | 교대 | 직선율 | 연간 총비용 | 노동 비용 절감 |
물결 용접 | 5000 | 4 | 1 | 65% | 240000 | ||
용접을 선택 | 5000 | 1 | 1 | 98% | 60000 | 180000 | |
진료료 비용SAC 305 | 단위 가격: 위안/kg | 8시간 당 틴 슬래그의 양 | 월간 진료 찌꺼기 양 | 연간 진료 용량 | 연간 진료 용량 비용 | 연간 저축 (유안) | |
물결 용접 | 560 | 4 | 104 | 1248 | 139776 | 20%의 손실율로 | |
용접을 선택 | 560 | 0.1 | 2.6 | 31.2 | 3494 | 13.6万 | |
플럭스 준비 | 유닛 가격 (유안/L) | 하루 8시간 동안의 플럭스 용량 (L) | 월간 흐름량 | 연간 흐름량 (L) | 연간 흐름 비용 (유안) | 연간 저축 (유안) | |
물결 용접 | 20 | 10 | 260 | 3120 | 62400 | ||
용접을 선택 | 20 | 1 | 26 | 260 | 5200 | 5.72万 | |
전기 소비 비용 | 유닛 가격 (원/도) | 일일 8시간 동안의 전기 소비 (킬로와트 시간) | 월간 전기 소비 | 연간 전기 소비 (킬로 와트 시간) | 연간 전기 비용 (유안) | 연간 저축 (유안) | |
물결 용접 | 1.2 | 120 | 3120 | 37440 | 44928 | ||
용접을 선택 | 1.2 | 10 | 260 | 3120 | 3744 | 410만원 |
Tags: