제품 상세정보
원래 장소: 젠수
브랜드 이름: YUSH
인증: CE, RUV Rheinland (China), GMC(GlobalMarket),ISO9001-2000
모델 번호: YSL-S910
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 세트
가격: USD 12800~17800
포장 세부 사항: 플라이우드엔 건
배달 시간: 7일입니다
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 10 세트/달
전원 공급: |
220V±10%,50/60Hz,1.6KW |
운영 시스템: |
기간 10 프로 |
표시: |
24인치 LED |
카메라: |
고속 OCD 12MP ((25MP 옵션) |
렌즈: |
텔레센트릭 렌즈 |
전원 공급: |
220V±10%,50/60Hz,1.6KW |
운영 시스템: |
기간 10 프로 |
표시: |
24인치 LED |
카메라: |
고속 OCD 12MP ((25MP 옵션) |
렌즈: |
텔레센트릭 렌즈 |
YSL-S910 단일/두차선 완전 자동 광 검사 장비 고 정밀 온라인 AOI![]()
특징
알 지능형 인식 및 감지 알고리즘, 빠른 달성
프로그램 및 정확한 탐지
고정밀 제어 플랫폼
모션 플랫폼은 이중 드라이버 시스템을 채택,고속,안정
진동도 없고 소음도 없습니다.
고속 산업용 카메라
다중 투사 구조 격자 시스템
Moir é fringes에 기반한 N 단계 단계 전환 알고리즘은
미크로미터 수준 탐지 정확성
반사 및 그림자 처리![]()
독특한 3D 포인트 클라우드 재구성 기술은 검출 정확성과 검출 abiity를 크게 향상시킬 수 있습니다.2D는 IC 발 감지하기 어렵다부품을 탐지할 수 있는 수치는 100%에 달합니다.
![]()
12MP 고화질 COAXPRESS 초고속 카메라와 여러 세트 1080P 디지털 프로젝션 유닛의 심도있는 조정 아래, 다단계 RGBW 4가지 색상 LED 타워 조명원을 통해,360° 비죽은 각의 디지털 프로젝션과 효율적인 이미지 획득과 실제 효과를 얻을 수 있습니다..
![]()
단계 측정 프로필 메트리 (PMP) 는 구조 격자에서 시누소이드 운동 프로젝션을 기반으로,분별적인 단계 이동으로 여러 이미지가,다단계로 단계 분포를 계산하기 위해,삼각법 등을 통해 높은 정밀도의 외형과 부피를 얻을 수 있습니다.,진정한 컬러 3D 스테레오스코피 이미지 표시를 달성
| 技术参数 가공ECHN난CAL 매개 변수 | ||||
影像系统 시력 시스템 | S910 | S920 |
D910 D920 | |
| 사진 카메라 | 高速CCD摄像机,1200만 픽셀 ((选配:2500만 픽셀) 고속 OCD 12MP ((25MP 선택) | |||
| 镜头 렌즈 | 工业镜头 텔리센트리스 렌즈 | |||
投影单元 프로젝션 시스템 | 4방향 투사광 4 방향 투사 격자 | |||
| 광원 빛 | 环形RGBW四色LED光源 링 RGBWLEDLight | |||
| 광학 해상도 해상도 | 15μm (선택 가능12μm,10μm,8μm) | |||
| 수직선 | 60×45mm ((15μm) /48×36mm ((12μm) /40×30mm ((10μm) | |||
검사 능력 성능e | ||||
3D 높이 측정 범위 3D 높이 측정 범위 | 표준 정밀도 아래: - 2~20mm, 고 정밀도 아래: - 2~10mm | |||
고도 분해 높이 해상도 | 00.4μm | |||
고도 검사 정확도 인증된 표적의 높이 정확도 | ±3μm | |||
| 반복성 및 재현성 GR&R | ≤10% | |||
XY 定位 정확도 전환 위치 정확성 | 10μm | 5μm | 10μm 5μm | |
| 检测不良类型 nspection 타입 | 缺件,偏移,歪斜,立碑,侧立,翻件,极性反,错件,破损,多锡,少锡,短路, 사이즈 오차, 오차, 오차, 음모판, 광고판, 뒤집어, 역극성, 잘못된. 손상, 너무 낮고, 부족하고, 짧은, 크기. | |||
板?? 보상 PCB 워크페이지 | ±5mm ((2%) | |||
장비 参数 기계 매개 변수 | ||||
| 检测基板尺寸范围 보드 사이즈 범위 | 双轨时:50×50?? 510×300mm ((Max:510×320mm 필요 공장 전 설명) 50×50×510×460mm 单轨时:50×50?? 510×560mm | |||
零件上下限高 위쪽/보트 쪽 공백 | 40/40mm | |||
PCB 두께 PCB 두께 | 00.5-5.0mm | |||
철도 높이 컨베이어 높이 | 900±20mm | |||
尺寸 ((宽×深×高,高度不含三色报警灯) 차원 (W × D * H, 타워 라이트를 포함하지 않습니다) | 1200×1280×1656mm | 1382×1389×1600mm | 1200×1520×1656mm | 1300×1632×1600mm |
| 驱动系统 운전자 | 伺服电机 서보 모터 | 직선전기 선형 모터 | 伺服电机 서보 모터 | 직선전기 선형 모터 |
무게 무게 | ~ 700kg | ~900kg | ~950kg | ~1150kg |
전원 전원 공급 | 220V±10%,50/60Hz,1.6KW | 220V±10%,50/60Hz,2.5KW | ||
气源 공기 공급 | 00.5mpa,40cm3/min | |||
운영체제 운영 시스템 | 윈도우 10 프로 | |||
主机参数 PC 매개 변수 | CPU: 인텔 I9, 램:128G,HDD:1TB S SD+4TB 기업级HDD,GPU:RTX3060 ((12G显存) 인텔 9 CPU,메모리:128G,하드 디스크 1TB SSD+4TB 엔터프라이즈-다스 HDD,GPU:RTX3060 ((12GMemory) | |||
| 显示器 표시 | 24"LED | |||
| 界面显示 결과 | 2D/3D真彩图 2D/3D 진색 | |||
Tags: